REALTOR® Alliance of Greater Cincinnati has provided the following graphics to allow members of the public to view several market performance metrics, such as units sold, closed prices, number of listings, and more. If you need more information, please get in touch with Shawn Maus, Director of Communications and Marketing, at [email protected]. 

Hamilton, Butler, Clermont, Warren Counties

Market Stats Overview PDF | jpeg
Closed Sales PDF | jpeg
Days on Market PDF | jpeg
Median Sales PDF | jpeg
New Listings PDF | jpeg

Hamilton County

Market Stats Overview PDF |jpeg
Median Sales PDF | jpeg
Closed Sales PDF | jpeg
Days on Market PDF | jpeg
New Listings PDF | jpeg

Butler County

Market Stats Overview PDF | jpeg
Median Sales PDF | jpeg
Closed Sales PDF | jpeg
Days on Market PDF | jpeg
New Listings PDF | jpeg

Clermont County

Market Stats Overview PDF | jpeg
Median Sales PDF | jpeg
Closed Sales PDF | jpeg
Days on Market PDF | jpeg
New Listings PDF | jpeg

Warren County

Market Stats Overview PDF | jpeg
Median Sales PDF | jpeg
Closed Sales PDF | jpeg
Days on Market PDF | jpeg
New Listings PDF | jpeg

All 68 Ohio Counties

Market Stats Overview PDF | jpeg
Median Sales PDF | jpeg